Trondheimsløpet 2006
Byåsen IL Trimavdeling.
Kyvatnet
08.06.06
Resultatliste per klasse
Herrer - Kort løype 8 km | Herrer - Lang løype 13 km | Damer - Kort løype 8 km | Damer - Lang løype 13 km |
| Resultatliste Herrer - Kort løype 8 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Størseth,Espen | NOTEAM | 29:09 + 00:00 | 3 |
|
2 | Egtvedt,Morten | NOTEAM | 29:29 + 00:20 | 3 |
|
3 | Mathisen,Bengt Magnus | NOTEAM | 30:35 + 01:26 | 6 |
|
4 | Mo,Sjur | NOTEAM | 30:58 + 01:49 | 6 |
|
5 | Thoresen,Morten | NOTEAM | 31:58 + 02:49 | 2 |
|
6 | Mathisen,Kjetil Andre | NOTEAM | 32:31 + 03:22 | 7 |
|
7 | Svensson,Peter | NOTEAM | 32:48 + 03:39 | 3 |
|
8 | Viset,Trond | NOTEAM | 32:55 + 03:46 | 5 |
|
9 | Falk-Larssen,Andreas | NOTEAM | 33:15 + 04:06 | 3 |
|
10 | Gabrielsen,Lars | NOTEAM | 33:43 + 04:34 | 3 |
|
11 | Hyldmo,Terje | NOTEAM | 34:36 + 05:27 | 2 |
|
12 | Rekkebo,Ketil | NOTEAM | 35:03 + 05:54 | 26 |
|
13 | Karlsen,Gustav E | NOTEAM | 35:23 + 06:14 | 3 |
|
14 | Halle,Ola | NOTEAM | 35:33 + 06:24 | 3 |
|
15 | Johansen,Helge | NOTEAM | 35:42 + 06:33 | 16 |
|
16 | Torp,Sverre | NOTEAM | 35:46 + 06:37 | 5 |
|
17 | Engan,Sondre | NOTEAM | 36:15 + 07:06 | 2 |
|
18 | Andresen,Trygve | NOTEAM | 36:25 + 07:16 | 7 |
|
19 | Mosdal,Kristian | NOTEAM | 37:17 + 08:08 | 12 |
|
20 | Heggstad,Stein | NOTEAM | 37:31 + 08:22 | 11 |
|
21 | Asbøll,Emil | NOTEAM | 40:33 + 11:24 | 2 |
|
22 | Skansen,Erling | NOTEAM | 42:32 + 13:23 | 24 |
|
23 | Berg,Sigmund | NOTEAM | 42:49 + 13:40 | 28 |
|
24 | Andersen,Steinar | NOTEAM | 43:10 + 14:01 | 2 |
|
25 | Lyngen,Jon Erik | NOTEAM | 46:44 + 17:35 | 2 |
|
26 | Lingås Johnsen,Eirik | NOTEAM | 47:32 + 18:23 | 2 |
|
27 | Hembre,Are | NOTEAM | 49:43 + 20:34 | 2 |
|
28 | Skjærli,Odd | NOTEAM | 50:00 + 20:51 | 20 |
|
29 | Reitan,Øystein | NOTEAM | 54:27 + 25:18 | 4 |
|
30 | Brun,Geir Olav | NOTEAM | 1:15:31 + 46:22 | 3 |
| Resultatliste Herrer - Lang løype 13 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Olsen,Terje | NOTEAM | 43:07 + 00:00 | 9 |
|
2 | Rønning,Eldar | NOTEAM | 43:53 + 00:46 | 2 |
|
3 | Kjølstad,Johan | NOTEAM | 44:33 + 01:26 | 2 |
|
4 | Møller,Martin | NOTEAM | 45:07 + 02:00 | 2 |
|
5 | Tønseth,Didrik | NOTEAM | 47:53 + 04:46 | 6 |
|
6 | Haugereid,Ove Antvord | NOTEAM | 48:36 + 05:29 | 2 |
|
7 | Benum Reiten,Pål | NOTEAM | 49:44 + 06:37 | 2 |
|
8 | Wang,Kjetil | NOTEAM | 49:55 + 06:48 | 8 |
|
9 | Backe,Sigurd | NOTEAM | 51:25 + 08:18 | 2 |
|
10 | Bech,Knut | NOTEAM | 52:22 + 09:15 | 3 |
|
11 | Roll,Bård | NOTEAM | 53:19 + 10:12 | 3 |
|
12 | Johnsen,Christian Eirik | NOTEAM | 53:49 + 10:42 | 8 |
|
13 | Taraldsen,Gunnar | NOTEAM | 54:40 + 11:33 | 9 |
|
14 | Buan,Sverre | NOTEAM | 55:00 + 11:53 | 9 |
|
15 | Jakobsen,Lars Ove | NOTEAM | 55:15 + 12:08 | 2 |
|
16 | Kopstad,Gunnar | NOTEAM | 56:52 + 13:45 | 7 |
|
17 | Solvik,Svein | NOTEAM | 57:26 + 14:19 | 5 |
|
18 | Viggen,Arne Kristian | NOTEAM | 59:55 + 16:48 | 7 |
|
19 | Bjerkås,Morten | NOTEAM | 1:01:42 + 18:35 | 2 |
|
20 | Skaar,Steinar | NOTEAM | 1:03:49 + 20:42 | 2 |
|
21 | Stephansen,Torleif | NOTEAM | 1:03:52 + 20:45 | 8 |
|
22 | Tynes,Bengt Johnny | NOTEAM | 1:04:24 + 21:17 | 2 |
|
23 | Solhaug,Gunnar | NOTEAM | 1:07:24 + 24:17 | 23 |
|
24 | Samsjø,Finn Sture | NOTEAM | 1:08:12 + 25:05 | 14 |
|
25 | Holm,Knut Ragnar | NOTEAM | 1:11:07 + 28:00 | 3 |
| Resultatliste Damer - Kort løype 8 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Oldervoll,Marte | NOTEAM | 32:54 + 00:00 | 3 |
|
2 | Lande,Wenche | NOTEAM | 34:45 + 01:51 | 16 |
|
3 | Ovesen,Tonje | NOTEAM | 35:39 + 02:45 | 8 |
|
4 | Strand,Siri Veslemøy | NOTEAM | 36:29 + 03:35 | 1 |
|
5 | Lied,Line | NOTEAM | 37:59 + 05:05 | 2 |
|
6 | Hulleberg,Gunn | NOTEAM | 38:26 + 05:32 | 3 |
|
7 | Indset,Siv | NOTEAM | 39:12 + 06:18 | 4 |
|
8 | Bjørnerås,Janne | NOTEAM | 39:16 + 06:22 | 2 |
|
9 | Hortem,Grete Sofie | NOTEAM | 43:57 + 11:03 | 2 |
|
10 | Rekkebo,Åse | NOTEAM | 46:42 + 13:48 | 28 |
|
11 | Engan,Trulte Marie | NOTEAM | 47:38 + 14:44 | 3 |
|
12 | Harper,Rigmor | NOTEAM | 48:00 + 15:06 | 2 |
|
13 | Malm,Anne-Grete | NOTEAM | 48:37 + 15:43 | 28 |
|
14 | Asbøll,Tone | NOTEAM | 49:33 + 16:39 | 2 |
|
15 | Mathisen,Marianne | NOTEAM | 52:10 + 19:16 | 2 |
| Resultatliste Damer - Lang løype 13 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Lande,Mariann | NOTEAM | 55:54 + 00:00 | 13 |
|
2 | Gjermstad,Anne-Sofie | NOTEAM | 1:24:31 + 28:37 | 8 |
08.06.06 21:40:13 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL